Honda INTEGRA 1999 год, Лот 3299, торги от 09.10.2026

Аукцион USS Nagoya Дата аукциона 09.10.2026 Год1999 Месяц выпуска Проверить Комплектация SIR-G CP Номер кузоваDC2 Объем1800 сс Трансмиссия MT
Привод FF Пробег 60 000 км Цветбелый Оценка4.5 История авто Проверить
Цена в Японии0 ¥
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен

Комплектации для HONDA INTEGRA

1999

Выпуск 1999.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GLAD STYLE GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 458 000
GLAD STYLE GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 378 000

Выпуск 1999.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
TYPE R GF-DB8 B18C FF 5MT 1797cc 200ps(147kW)/8000rpm AИ-95 2 556 000
TYPE R GF-DC2 B18C FF 5MT 1797cc 200ps(147kW)/8000rpm AИ-95 2 516 000
TYPE R RACE BASE GF-DC2 B18C FF 5MT 1797cc 200ps(147kW)/8000rpm AИ-95 2 263 000
SIR-G GF-DB8 B18C FF 4AT 1797cc 170ps(125kW)/7200rpm AИ-95 2 123 000
SIR-G GF-DC2 B18C FF 4AT 1797cc 170ps(125kW)/7200rpm AИ-95 2 083 000
SIR-G GF-DB8 B18C FF 5MT 1797cc 180ps(132kW)/7600rpm AИ-95 2 028 000
SIR-G GF-DC2 B18C FF 5MT 1797cc 180ps(132kW)/7600rpm AИ-95 1 988 000
XI-G GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 698 000
Xi GF-DB9 ZC Full-time 4WD 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 669 000
XI-G GF-DC1 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 658 000
SUPER STYLE GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 638 000
SUPER STYLE GF-DC1 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 628 000
XI-G GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 618 000
Xi GF-DB9 ZC Full-time 4WD 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 583 000
XI-G GF-DC1 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 578 000
SUPER STYLE GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 558 000
SUPER STYLE GF-DC1 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 548 000
STYLE S GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 548 000
STYLE S GF-DC1 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 528 000
STYLE S GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 468 000
STYLE S GF-DC1 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 448 000
TI GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 418 000
TI GF-DC1 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 378 000
TI GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 338 000
TI GF-DC1 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 298 000

Выпуск 1999.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
TYPE R X GF-DC2 B18C FF 5MT 1797cc 200ps(147kW)/8000rpm AИ-95 2 576 000
Связаться с нами
Настройка профиля