Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Honda SHUTTLE 2019 год, Лот 30097, торги от 26.03.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для HONDA SHUTTLE
2019
Выпуск 2019.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 721 600 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 569 320 | |
| HYBRID Z HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 559 600 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 374 920 | |
| HYBRID HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 313 360 | |
| HYBRID HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 118 960 | |
| G HONDA SENSING | 6BA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 129ps(95kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 969 920 | |
| G HONDA SENSING | 6BA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 129ps(95kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 775 520 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 772 000 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 616 900 | |
| HYBRID Z HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 607 000 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 418 900 | |
| HYBRID HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 356 200 | |
| HYBRID HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 158 200 | |
| G HONDA SENSING | 6BA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 129ps(95kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 006 400 | |
| G HONDA SENSING | 6BA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 129ps(95kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 808 400 |









