Land Rover RANGE ROVER EVOQUE 2019 год, Лот 70027, торги от 08.10.2026

Аукцион USS Tokyo Дата аукциона 08.10.2026 Год2019 Месяц выпуска Проверить Комплектация AWD 4WD Номер кузоваLV2NB Объем2000 сс Трансмиссия Автомат
Привод FULLTIME4WD Пробег 61 000 км Цветбелый Оценка3.5 История авто Проверить

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Цена в Японии0 ¥

Полная стоимость авто

Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,0660₽ 100¥ - 53,5110₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 79,56₽ 100¥ - 50,50₽

‼️обзор стоянки‼️народные авто, цены упали❓

Комплектации для LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE

2019

Выпуск 2019.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
FIRST EDITION - 204DT Full-time 4WD 9AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 210 000
R-DYNAMIC HSE - PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 300ps(221kW)/5500~6000rpm AИ-95 8 010 000
FIRST EDITION 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 249ps(183kW)/5500rpm AИ-95 7 990 000
R-DYNAMIC HSE 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 249ps(183kW)/5500rpm AИ-95 7 470 000
R-DYNAMIC SE - PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 300ps(221kW)/5500~6000rpm AИ-95 7 330 000
R-DYNAMIC SE - 204DT Full-time 4WD 9AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 000 000
R-DYNAMIC SE 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 249ps(183kW)/5500rpm AИ-95 6 790 000
SE - 204DT Full-time 4WD 9AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 670 000
R-DYNAMIC S - PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 300ps(221kW)/5500~6000rpm AИ-95 6 560 000
SE 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 249ps(183kW)/5500rpm AИ-95 6 460 000
R-DYNAMIC S - 204DT Full-time 4WD 9AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 240 000
SE 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 200ps(147kW)/4500~6000rpm AИ-95 6 050 000
R-DYNAMIC S 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 249ps(183kW)/5500rpm AИ-95 6 020 000
S - 204DT Full-time 4WD 9AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 910 000
S 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 200ps(147kW)/4500~6000rpm AИ-95 5 280 000
BASE GRADE - 204DT Full-time 4WD 9AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 230 000
BASE GRADE 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 200ps(147kW)/4500~6000rpm AИ-95 4 610 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
FIRST EDITION 3DA-LZ2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 360 000
R-DYNAMIC HSE 5AA-LZ2XHA PT204 Full-time 4WD 9AT 1995cc 300ps(221kW)/5500~6000rpm AИ-95 8 150 000
FIRST EDITION 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 249ps(183kW)/5500rpm AИ-95 8 140 000
R-DYNAMIC HSE 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 249ps(183kW)/5500rpm AИ-95 7 610 000
R-DYNAMIC SE 5AA-LZ2XHA PT204 Full-time 4WD 9AT 1995cc 300ps(221kW)/5500~6000rpm AИ-95 7 470 000
R-DYNAMIC SE 3DA-LZ2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 130 000
R-DYNAMIC SE 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 249ps(183kW)/5500rpm AИ-95 6 920 000
SE 3DA-LZ2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 790 000
R-DYNAMIC S 5AA-LZ2XHA PT204 Full-time 4WD 9AT 1995cc 300ps(221kW)/5500~6000rpm AИ-95 6 680 000
SE 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 249ps(183kW)/5500rpm AИ-95 6 580 000
R-DYNAMIC S 3DA-LZ2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 360 000
SE 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 200ps(147kW)/4500~6000rpm AИ-95 6 160 000
R-DYNAMIC S 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 249ps(183kW)/5500rpm AИ-95 6 130 000
S 3DA-LZ2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 020 000
S 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 200ps(147kW)/4500~6000rpm AИ-95 5 380 000
BASE GRADE 3DA-LZ2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 330 000
BASE GRADE 5BA-LZ2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1997cc 200ps(147kW)/4500~6000rpm AИ-95 4 700 000
Связаться с нами
Настройка профиля