Land Rover RANGE ROVER SPORT 2019 год, Лот 27438, торги от 14.10.2026

Аукцион USS JAA Дата аукциона 14.10.2026 Год2019 Месяц выпуска Проверить Комплектация HSE Номер кузоваLW3KB Объем3000 сс Трансмиссия FA
Привод FULLTIME4WD Пробег 59 000 км Цветжемчуг Оценка4 История авто Проверить

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Цена в Японии0 ¥

Полная стоимость авто

Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,0660₽ 100¥ - 53,5110₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 79,56₽ 100¥ - 50,50₽

‼️обзор стоянки‼️народные авто, цены упали❓

Комплектации для LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

2019

Выпуск 2019.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SE LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 9 190 000
SVR ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 16 920 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 525ps(386kW)/6500rpm AИ-95 14 550 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 13 260 000
HSE DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 12 530 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 3000cc 400ps(294kW)/----rpm AИ-95 12 490 000
HSE - ---- Full-time 4WD 8AT 1995cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 11 960 000
HSE DYNAMIC LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 11 220 000
HSE LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 10 640 000

Выпуск 2019.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SE 258PS LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 9 360 000
SVR 575PS ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 17 230 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 525PS ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 525ps(386kW)/6500rpm AИ-95 14 820 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 300PS 5LA-LW2YC PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500~5900rpm AИ-95 13 510 000
HSE DYNAMIC 300PS 5LA-LW2YC PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500~5900rpm AИ-95 12 760 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 400PS 7AA-LW3UD PT306 Full-time 4WD 8AT 2993cc 400ps(294kW)/5500~6500rpm AИ-95 12 720 000
HSE 300PS 5LA-LW2YC PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500~5900rpm AИ-95 12 180 000
HSE DYNAMIC 258PS LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 11 430 000
HSE 258PS LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 10 840 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SE LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 9 360 000
SVR ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 17 230 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 525ps(386kW)/6500rpm AИ-95 14 820 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 13 510 000
HSE DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 12 760 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 3000cc 400ps(294kW)/----rpm AИ-95 12 720 000
HSE - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 12 180 000
HSE DYNAMIC LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 11 430 000
HSE LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 10 840 000
Связаться с нами
Настройка профиля