Land Rover RANGE ROVER VELAR 2017 год, Лот 13101, торги от 09.10.2026

Аукцион USS Nagoya Дата аукциона 09.10.2026 Год2017 Месяц выпуска Проверить Комплектация FIRST EDITION AWD 4WD Номер кузоваLY3VA Объем3000 сс Трансмиссия FA
Привод FULLTIME4WD Пробег 58 000 км Цветсерый Оценка4 История авто Проверить

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Цена в Японии0 ¥

Полная стоимость авто

Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,0660₽ 100¥ - 53,5110₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 79,56₽ 100¥ - 50,50₽

‼️обзор стоянки‼️народные авто, цены упали❓

Комплектации для LAND ROVER RANGE ROVER VELAR

2017

Выпуск 2017.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 990 000
SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 755 000
R DYNAMIC 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 9 560 000
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 515 000
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 510 000
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 9 360 000
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 270 000
R DYNAMIC SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 200 000
BASE GRADE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 9 080 000
S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 035 000
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 880 000
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 790 000
SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 720 000
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 640 000
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 505 000
R DYNAMIC S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 480 000
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 260 000
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 160 000
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 025 000
S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 000 000
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 7 780 000
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 630 000
R DYNAMIC 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 470 000
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 150 000
BASE GRADE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 990 000
FIRST EDITION CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 15 260 000
R DYNAMIC HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 620 000
HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 140 000
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 565 000
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 320 000
R DYNAMIC SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 290 000
HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 085 000
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 840 000
SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 810 000
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 10 690 000
R DYNAMIC S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 570 000
R DYNAMIC HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 530 000
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 235 000
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 10 210 000
S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 090 000
HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 050 000
Связаться с нами
Настройка профиля