Mitsubishi PAJERO IO 2004 год, Лот 20292, торги от 29.04.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для MITSUBISHI PAJERO IO
2004
Выпуск 2004.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORRENTO | TA-H77W | 4G94(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 1999cc | 136ps(100kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 436 000 | |
| PEARL PACKAGE NAVI EDITION | TA-H77W | 4G94(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 1999cc | 136ps(100kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 310 000 | |
| ACTIVE FIELD EDITION 2.0 | TA-H77W | 4G94(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 1999cc | 136ps(100kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 299 500 | |
| TR SPORTY PACKAGE | TA-H76W | 4G93(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 1834cc | 160ps(118kW)/5200rpm | AИ-95 | 2 268 000 | |
| PEARL PACKAGE NAVI EDITION | TA-H76W | 4G93(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 1834cc | 116ps(85kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 205 000 | |
| TR | TA-H76W | 4G93(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 1834cc | 160ps(118kW)/5200rpm | AИ-95 | 2 205 000 | |
| ZR | TA-H77W | 4G94(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 1999cc | 136ps(100kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 131 500 | |
| ACTIVE FIELD EDITION 2.0 | TA-H77W | 4G94(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 1999cc | 136ps(100kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 037 000 | |
| ZR | TA-H77W | 4G94(GDI) | Full-time 4WD | 5MT | 1999cc | 136ps(100kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 026 500 | |
| PEARL PACKAGE | TA-H76W | 4G93(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 1834cc | 116ps(85kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 992 900 | |
| ACTIVE FIELD EDITION 1.8 | TA-H76W | 4G93(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 1834cc | 116ps(85kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 782 900 |
Выпуск 2004.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE FIELD EDITION 2.0 | TA-H77W | 4G94(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 1999cc | 136ps(100kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 190 000 | |
| ACTIVE FIELD EDITION 2.0 | TA-H77W | 4G94(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 1999cc | 136ps(100kW)/5500rpm | AИ-95 | 1 940 000 | |
| ACTIVE FIELD EDITION 1.8 | TA-H76W | 4G93(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 1834cc | 116ps(85kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 698 000 |










