Mitsubishi PAJERO (Мицубиси Паджеро) 1993 год, Лот 30443, торги от 30.04.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для MITSUBISHI PAJERO
1993
Выпуск 1993.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE SUPER EXCEED-Z | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 169 000 | |
| WIDE EXCEED-II | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 915 000 | |
| WIDE SUPER EXCEED | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 814 000 | |
| WIDE EXCEED-I | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 579 000 | |
| WIDE VR | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 438 000 | |
| XP | Y-V46W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 339 000 | |
| XP | Y-V46W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 319 000 | |
| WIDE VR | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 308 000 | |
| WIDE XR | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 250 000 | |
| XP | Y-V46W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 199 000 | |
| WIDE XR | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 190 000 | |
| XP | Y-V46W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 179 000 | |
| WIDE ZR | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 139 000 | |
| WIDE VR-II | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 139 000 | |
| WIDE XR | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 110 000 | |
| WIDE XR | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 059 000 | |
| WIDE VR-II | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 009 000 | |
| WIDE XR-II | Y-V26WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 887 000 | |
| XP | Y-V26W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 805 000 | |
| WIDE XR-II | Y-V26WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 747 000 | |
| XG | Y-V46W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 724 000 | |
| WIDE XR-I | Y-V26WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 690 000 | |
| XP | Y-V26W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 665 000 | |
| WIDE VR-I | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 616 000 | |
| XG | Y-V46W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 584 000 | |
| WIDE XR-F | Y-V24WG | 4D56(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 554 000 | |
| WIDE XR-I | Y-V26WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 550 000 | |
| WIDE VR-I | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 486 000 | |
| WIDE XR-F | Y-V24WG | 4D56(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 424 000 | |
| XG | Y-V24W | 4D56(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 324 000 | |
| XE | U-V46V | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Part-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 308 000 | |
| XE | U-V46V | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Part-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 168 000 | |
| XE | Y-V24W | 4D56(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 131 000 | |
| XS | Y-V24C | 4D56(インタークーラ)ターボチャージャ付 | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 124 000 | |
| VS | E-V23C | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 124 000 |








