Nissan CEFIRO 1998 год, Лот 3584, торги от 25.03.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для NISSAN CEFIRO
1998
Выпуск 1998.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20EXCIMO 10TH ANNIVERSARY | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 168 000 | |
| 20EXCIMO 10TH ANNIVERSARY | E-A32 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 071 000 |
Выпуск 1998.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25EXCIMO G V PACKAGE | GF-PA33 | VQ25DD | FF | 4AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 200 000 | |
| 25EXCIMO G | GF-PA33 | VQ25DD | FF | 4AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 880 000 | |
| 25S.TOURING | GF-PA33 | VQ25DD | FF | 4AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 720 000 | |
| 25EXCIMO | GF-PA33 | VQ25DD | FF | 4AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 580 000 | |
| EXCIMO G | GF-A33 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 160ps(118kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 370 000 | |
| S.TOURING | GF-A33 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 160ps(118kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 285 000 | |
| S.TOURING | GF-A33 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 160ps(118kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 188 000 | |
| EXCIMO | GF-A33 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 160ps(118kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 168 000 | |
| EXCIMO | GF-A33 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 160ps(118kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 071 000 |
Выпуск 1998.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30EXCIMO G | E-HA32 | VQ30DE | FF | 4AT | 2987cc | 220ps(162kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 240 000 | |
| 30S.TOURING | E-HA32 | VQ30DE | FF | 4AT | 2987cc | 220ps(162kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 055 000 | |
| 25EXCIMO G | E-PA32 | VQ25DE | FF | 4AT | 2495cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 885 000 | |
| 25AERO SELECTION | E-PA32 | VQ25DE | FF | 4AT | 2495cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 830 000 | |
| 25AERO SELECTION | E-PA32 | VQ25DE | FF | 4AT | 2495cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 790 000 | |
| 25EXCIMO BROWN SELECTION | E-PA32 | VQ25DE | FF | 4AT | 2495cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 653 000 | |
| 25S.TOURING | E-PA32 | VQ25DE | FF | 4AT | 2495cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 598 000 | |
| 20AERO SELECTION | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 530 000 | |
| 20AERO SELECTION | E-A32 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 490 000 | |
| 20AERO SELECTION | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 490 000 | |
| 25EXCIMO | E-PA32 | VQ25DE | FF | 4AT | 2495cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 468 000 | |
| 20AERO SELECTION | E-A32 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 393 000 | |
| 20EXCIMO G | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 358 000 | |
| 20EXCIMO G | E-A32 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 261 000 | |
| 20EXCIMO BROWN SELECTION | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 252 000 | |
| 20S.TOURING | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 220 000 | |
| 20EXCIMO | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 168 000 | |
| 20S.TOURING | E-A32 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 123 000 | |
| 20EXCIMO | E-A32 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 071 000 |




