Nissan PRESAGE 2004 год, Лот 5185, торги от 20.03.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для NISSAN PRESAGE
2004
Выпуск 2004.5~
Выпуск 2004.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | UA-PNU31 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 213 000 | |
| X | UA-PU31 | VQ35DE(NEO) | FF | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 856 000 | |
| HIGHWAY STAR | UA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 782 500 | |
| X | UA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 751 000 | |
| V | UA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 530 500 | |
| HIGHWAY STAR | UA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 488 500 | |
| X | UA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
| V | UA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 236 500 |
Выпуск 2004.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | CBA-PNU31 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 559 500 | |
| RIDER S | CBA-PNU31 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 559 500 | |
| X | CBA-PNU31 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 244 500 | |
| RIDER | CBA-PU31 | VQ35DE(NEO) | FF | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 202 500 | |
| RIDER S | CBA-PU31 | VQ35DE(NEO) | FF | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 202 500 | |
| RIDER | CBA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 003 000 | |
| RIDER S | CBA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 971 500 | |
| X | CBA-PU31 | VQ35DE(NEO) | FF | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 887 500 | |
| HIGHWAY STAR | CBA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 866 500 | |
| X | CBA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 782 500 | |
| RIDER | CBA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 709 000 | |
| RIDER S | CBA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| V | CBA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 614 500 | |
| HIGHWAY STAR | CBA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 572 500 | |
| X | CBA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 488 500 | |
| V | CBA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 320 500 |

