Nissan PULSAR 1992 год, Лот 5132, торги от 04.04.2026

Аукцион JU Gifu Дата аукциона 04.04.2026 Год1992 Месяц выпуска Проверить Тип кузоваХэтчбек Комплектация 4WD GTI-R Turbo Номер кузоваRNN14 Объем2000 сс Трансмиссия F5
Привод FULLTIME4WD Пробег 106 000 км Цветчерный ОценкаR История авто Проверить

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Цена в Японии1 558 000 ¥
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Комплектации для NISSAN PULSAR

1992

Выпуск 1992.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
V1 E-N14 GA13DS FF 5MT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 965 000
V1 E-N14 GA13DS FF 5MT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 934 000
GTI-R E-RNN14 SR20DET Full-time 4WD 5MT 1998cc 230ps(169kW)/6400rpm AИ-95 2 341 000
GTI-R BASE E-RNN14 SR20DET Full-time 4WD 5MT 1998cc 230ps(169kW)/6400rpm AИ-95 2 190 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 4AT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 2 013 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 4AT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 2 006 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 5MT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 920 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 5MT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 913 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 4AT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 883 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 5MT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 790 000
J1J E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 738 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 699 000
X1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 697 000
J1J E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 663 000
J1J X-SN14 CD17 FF 4AT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 624 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 624 000
X1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 622 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 595 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 582 000
J1J X-SN14 CD17 FF 5MT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 549 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 527 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 520 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 507 000
J1J E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 504 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 459 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 452 000
M1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 450 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 447 000
J1J E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 429 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 384 000
M1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 375 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 372 000
M1 X-SN14 CD17 FF 4AT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 325 000
M1 X-SN14 CD17 FF 5MT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 250 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 190 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 135 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 115 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 060 000
V1 E-N14 GA13DS FF 4AT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 1 040 000
V1 E-N14 GA13DS FF 4AT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 1 009 000

Выпуск 1992.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1500M1 SELECT E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 317 000
1500M1 SELECT E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 242 000
Связаться с нами