Nissan STAGEA 2004 год, Лот 70164, торги от 10.10.2026

Аукцион USS Shizuoka Дата аукциона 10.10.2026 Год2004 Месяц выпуска Проверить Комплектация AXIS S WG Номер кузоваM35 Объем2500 сс Трансмиссия FA
Привод FR Пробег 99 000 км Цветжемчуг Оценка3.5 История авто Проверить

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Цена в Японии191 000 ¥
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен

Комплектации для NISSAN STAGEA

2004

Выпуск 2004.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
AXIS CBA-PNM35 VQ35DE(NEO) Full-time 4WD 5AT 3498cc 272ps(200kW)/6000rpm AИ-95 4 000 500
AXIS CBA-PM35 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3498cc 272ps(200kW)/6000rpm AИ-95 3 738 000
AXIS S CBA-PNM35 VQ35DE(NEO) Full-time 4WD 5AT 3498cc 272ps(200kW)/6000rpm AИ-95 3 664 500
AXIS GH-NM35 VQ25DD(NEO Di) Full-time 4WD 5AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 612 000
AR-X FOUR CBA-PNM35 VQ35DE(NEO) Full-time 4WD 5AT 3498cc 272ps(200kW)/6000rpm AИ-95 3 517 500
350RX FOUR CBA-PNM35 VQ35DE(NEO) Full-time 4WD 5AT 3498cc 272ps(200kW)/6000rpm AИ-95 3 412 500
AXIS S CBA-PM35 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3498cc 272ps(200kW)/6000rpm AИ-95 3 402 000
AXIS GH-M35 VQ25DD(NEO Di) FR 4AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 318 000
AXIS S GH-NM35 VQ25DD(NEO Di) Full-time 4WD 5AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 276 000
350RX CBA-PM35 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3498cc 272ps(200kW)/6000rpm AИ-95 3 150 000
250RX FOUR GH-NM35 VQ25DD(NEO Di) Full-time 4WD 5AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 024 000
AXIS S GH-M35 VQ25DD(NEO Di) FR 4AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 982 000
250RX GH-M35 VQ25DD(NEO Di) FR 4AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 730 000

Выпуск 2004.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
AR-X FOUR GH-NM35 VQ25DET(NEO) Full-time 4WD 5AT 2495cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 738 000
AXIS 350S GH-M35 VQ35DE(NEO) FR 6MT 3498cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 3 664 500
250T RS FOUR V HICAS GH-NM35 VQ25DET(NEO) Full-time 4WD 5AT 2495cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 444 000
250T RX FOUR GH-NM35 VQ25DET(NEO) Full-time 4WD 5AT 2495cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 412 500
300RX GH-HM35 VQ30DD(NEO Di) FR 5AT 2987cc 260ps(191kW)/6400rpm AИ-95 3 360 000
250T RS FOUR V GH-NM35 VQ25DET(NEO) Full-time 4WD 5AT 2495cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 318 000
250RX FOUR NAVI EDITION GH-NM35 VQ25DD(NEO Di) Full-time 4WD 5AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 171 000
250RX FOUR GH-NM35 VQ25DD(NEO Di) Full-time 4WD 5AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 108 000
250RS FOUR NAVI EDITION GH-NM35 VQ25DD(NEO Di) Full-time 4WD 5AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 971 500
250RS FOUR GH-NM35 VQ25DD(NEO Di) Full-time 4WD 5AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 908 500
250RX NAVI EDITION GH-M35 VQ25DD(NEO Di) FR 4AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 877 000
250RS V NAVI EDITION GH-M35 VQ25DD(NEO Di) FR 4AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 835 000
250RX GH-M35 VQ25DD(NEO Di) FR 4AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 814 000
250RS V GH-M35 VQ25DD(NEO Di) FR 4AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 772 000
250RS NAVI EDITION GH-M35 VQ25DD(NEO Di) FR 4AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 677 500
250RS GH-M35 VQ25DD(NEO Di) FR 4AT 2495cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 614 500

Похожие авто

Связаться с нами
Настройка профиля