Nissan STAGEA 1997 год, Лот 219, торги от 02.04.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для NISSAN STAGEA
1997
Выпуск 1997.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25T X FOUR | E-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 235ps(173kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 250 000 | |
| 25T RS FOUR V | E-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 235ps(173kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 160 000 | |
| 25T RS FOUR | E-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 235ps(173kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 970 000 | |
| 25X FOUR | E-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 935 000 | |
| 25G FOUR | E-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 725 000 | |
| 25X | E-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 680 000 | |
| 25RS | E-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 590 000 | |
| 25G | E-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 470 000 | |
| 20G | E-WHC34 | RB20DE | FR | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 320 000 |
Выпуск 1997.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTECH VERSION 260RS | E-WGNC34 | RB26DETT | Full-time 4WD | 5MT | 2568cc | 280ps(206kW)/6800rpm | AИ-95 | 4 400 000 | |
| 25RS FOUR | E-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 845 000 | |
| 20X | E-WHC34 | RB20DE | FR | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 418 000 |
Выпуск 1997.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS FOUR V | E-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 235ps(173kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 160 000 | |
| 25X FOUR WHITE AERO SELECTION | E-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 154 000 | |
| RS FOUR | E-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 235ps(173kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 950 000 | |
| 25X WHITE AERO SELECTION | E-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 899 000 | |
| 25X FOUR | E-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 895 000 | |
| 25G FOUR | E-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 685 000 | |
| 25X | E-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 640 000 | |
| 25G | E-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 430 000 | |
| 20G | E-WHC34 | RB20E | FR | 4AT | 1998cc | 130ps(96kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 270 000 |

