Nissan WINGROAD (Ниссан Вингроуд) 2003 год, Лот 86803, торги от 10.09.2026

Аукцион USS Osaka Дата аукциона 10.09.2026 Год2003 Месяц выпуска Проверить Комплектация S 70TH Номер кузоваWFY11 Объем1500 сс Трансмиссия Автомат
Привод FF Пробег 175 000 км Цветсеребро Оценка3.5 История авто Проверить
Цена в Японии110 000 ¥
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен

Комплектации для NISSAN WINGROAD

2003

Выпуск 2003.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S AERO 70TH UA-WHNY11 QG18DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1769cc 122ps(90kW)/5600rpm AИ-92 1 941 000
S 70TH UA-WHNY11 QG18DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1769cc 122ps(90kW)/5600rpm AИ-92 1 810 000
S AERO 70TH UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 4AT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 659 000
S 70TH UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 4AT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 528 000

Выпуск 2003.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X AERO UA-WHNY11 QG18DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1769cc 122ps(90kW)/5600rpm AИ-92 2 120 000
ZX AERO TA-WRY11 QR20DE(NEO) FF CVT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 050 000
RIDER STAGE2 UA-WHNY11 QG18DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1769cc 122ps(90kW)/5600rpm AИ-92 2 035 000
ZX TA-WRY11 QR20DE(NEO) FF CVT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 1 940 000
S AERO 70TH-II UA-WHNY11 QG18DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1769cc 122ps(90kW)/5600rpm AИ-92 1 920 000
RIDER STAGE1 UA-WHNY11 QG18DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1769cc 122ps(90kW)/5600rpm AИ-92 1 895 000
S AERO UA-WHNY11 QG18DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1769cc 122ps(90kW)/5600rpm AИ-92 1 890 000
X AERO UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 4AT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 838 000
S 70TH-II UA-WHNY11 QG18DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1769cc 122ps(90kW)/5600rpm AИ-92 1 810 000
S UA-WHNY11 QG18DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1769cc 122ps(90kW)/5600rpm AИ-92 1 780 000
RIDER STAGE2 UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 4AT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 753 000
X UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 4AT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 748 000
RIDER STAGE2 UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 5MT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 703 000
G UA-WHNY11 QG18DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1769cc 122ps(90kW)/5600rpm AИ-92 1 680 000
S AERO 70TH-II UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 4AT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 638 000
RIDER STAGE1 UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 4AT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 613 000
S AERO UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 4AT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 608 000
RIDER STAGE1 UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 5MT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 563 000
S 70TH-II UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 4AT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 528 000
G AERO UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 4AT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 508 000
S UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 4AT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 498 000
G UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 4AT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 398 000
G UA-WFY11 QG15DE(NEO) FF 5MT 1497cc 106ps(78kW)/6000rpm AИ-92 1 348 000

Похожие авто

Связаться с нами
Настройка профиля