Nissan X-TRAIL (Ниссан Икс-треил) 2003 год, Лот 3023, торги от 14.10.2026

Аукцион USS Tohoku Дата аукциона 14.10.2026 Год2003 Месяц выпуска Проверить Комплектация X AWD 4WD Номер кузоваNT30 Объем2000 сс Трансмиссия FA
Пробег 164 000 км Цветсеребро ОценкаR История авто Проверить

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Цена в Японии165 000 ¥
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен

Комплектации для NISSAN X-TRAIL

2003

Выпуск 2003.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT GH-PNT30 SR20VET(NEO VVL) Full-time 4WD 4AT 1998cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 2 825 000
AXIS UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 420 000
RIDER STAGE2 UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 370 000
AXIS UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 270 000
RIDER STAGE2 UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 220 000
X UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 220 000
RIDER STAGE1 UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 210 000
X UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 070 000
RIDER STAGE1 UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 060 000
S UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 020 000
S UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 020 000
S UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 1 870 000

Выпуск 2003.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
NAVI EDITION XTT TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 380 000
NAVI EDITION XT TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 350 000
NAVI EDITION X TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 300 000
NAVI EDITION STT TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 180 000
NAVI EDITION ST TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 150 000
NAVI EDITION X TA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 150 000
NAVI EDITION S TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 100 000
NAVI EDITION S TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 100 000
NAVI EDITION S TA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 1 950 000

Похожие авто

Связаться с нами
Настройка профиля