Subaru FORESTER (Субару Форестер) 2000 год, Лот 167, торги от 14.04.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для SUBARU FORESTER
2000
Выпуск 2000.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/20 SPECIAL | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 137ps(101kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 898 000 | |
| C/20 SPECIAL | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 137ps(101kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 833 000 |
Выпуск 2000.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/TB-STI | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 485 000 |
Выпуск 2000.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/TB-STIII | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 555 000 | |
| T/25 | GF-SF9 | EJ25 | Full-time 4WD | 4AT | 2457cc | 167ps(123kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 510 000 | |
| S/TB | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 295 000 | |
| S/TB | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 197 000 | |
| S/20 | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 137ps(101kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 022 000 | |
| S/20 | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 137ps(101kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 952 000 | |
| C/20 | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 137ps(101kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 850 000 | |
| C/20 | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 137ps(101kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 785 000 |
Выпуск 2000.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/25 | GF-SF9 | EJ25 | Full-time 4WD | 4AT | 2457cc | 167ps(123kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 460 000 | |
| S/TB | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 215 000 | |
| S/TB | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 122 000 | |
| S/20 | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 137ps(101kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 998 000 | |
| S/20 | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 137ps(101kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 928 000 | |
| C/20 | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 137ps(101kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| C/20 | GF-SF5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 137ps(101kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 825 000 |










