Subaru IMPREZA (Субару Импреза) 1994 год, Лот 10270, торги от 15.04.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для SUBARU IMPREZA
1994
Выпуск 1994.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRX TYPE RA STI VERSION | E-GC8 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 275ps(202kW)/6500rpm | AИ-95 | 2 728 000 |
Выпуск 1994.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRX | E-GC8 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 260ps(191kW)/6500rpm | AИ-95 | 2 498 000 | |
| WRX TYPE RA | E-GC8 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 260ps(191kW)/6500rpm | AИ-95 | 2 198 000 | |
| HX EDITION-S | E-GC6 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1820cc | 115ps(85kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 000 | |
| HX EDITION-S | E-GC6 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1820cc | 115ps(85kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 829 000 | |
| CS EXTRA | E-GC4 | EJ16 | Full-time 4WD | 4AT | 1597cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 607 000 | |
| CS EXTRA | E-GC4 | EJ16 | Full-time 4WD | 5MT | 1597cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 514 000 | |
| CX | E-GC1 | EJ15 | FF | 4AT | 1493cc | 97ps(71kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 492 000 | |
| CX | E-GC1 | EJ15 | FF | 5MT | 1493cc | 97ps(71kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 399 000 | |
| CS EXTRA | E-GC1 | EJ15 | FF | 4AT | 1493cc | 97ps(71kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 372 000 | |
| CS EXTRA | E-GC1 | EJ15 | FF | 5MT | 1493cc | 97ps(71kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 279 000 | |
| CF | E-GC4 | EJ16 | Full-time 4WD | 5MT | 1597cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 229 000 | |
| CF | E-GC1 | EJ15 | FF | 5MT | 1493cc | 97ps(71kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 017 000 |
Выпуск 1994.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRX STI VERSION | E-GC8 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 250ps(184kW)/6500rpm | AИ-95 | 2 778 000 | |
| HX EDITION-S | E-GC6 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1820cc | 115ps(85kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 022 000 | |
| HX EDITION-S | E-GC6 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1820cc | 115ps(85kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 929 000 | |
| HX | E-GC6 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1820cc | 115ps(85kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 912 000 | |
| HX | E-GC6 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1820cc | 115ps(85kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 819 000 | |
| CS | E-GC4 | EJ16 | Full-time 4WD | 4AT | 1597cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 672 000 | |
| CS | E-GC4 | EJ16 | Full-time 4WD | 5MT | 1597cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 579 000 | |
| CX | E-GC1 | EJ15 | FF | 4AT | 1493cc | 97ps(71kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 563 000 | |
| CF | E-GC4 | EJ16 | Full-time 4WD | 5MT | 1597cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 479 000 | |
| CS | E-GC1 | EJ15 | FF | 4AT | 1493cc | 97ps(71kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 472 000 | |
| CX | E-GC1 | EJ15 | FF | 5MT | 1493cc | 97ps(71kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| CS | E-GC1 | EJ15 | FF | 5MT | 1493cc | 97ps(71kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 379 000 | |
| CF | E-GC1 | EJ15 | FF | 5MT | 1493cc | 97ps(71kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 279 000 |









