Subaru LEGACY (Субару Легаси) 1995 год, Лот 7105, торги от 24.03.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для SUBARU LEGACY
1995
Выпуск 1995.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGHTON GOLD | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 125ps(92kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 195 000 | |
| BRIGHTON GOLD | E-BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1994cc | 125ps(92kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 983 000 |
Выпуск 1995.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 250ps(184kW)/6500rpm | AИ-95 | 2 764 000 | |
| GT | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 250ps(----kW)/6500rpm | AИ-95 | 2 753 000 | |
| RS | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 250ps(----kW)/6500rpm | AИ-95 | 2 641 000 | |
| TS TYPE R | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 150ps(----kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 489 000 | |
| TS TYPE R | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 150ps(----kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 396 000 | |
| TS | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 150ps(----kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 389 000 | |
| TS TYPE R | E-BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1994cc | 150ps(----kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 277 000 | |
| TS TYPE R | E-BD4 | EJ20 | FF | 5MT | 1994cc | 150ps(----kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 184 000 | |
| TS | E-BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1994cc | 150ps(----kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 177 000 | |
| BRIGHTON | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 125ps(----kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 155 000 | |
| BRIGHTON | E-BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1994cc | 125ps(----kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 943 000 | |
| LX | E-BD3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1820cc | 115ps(85kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 810 000 | |
| LX | E-BD3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1820cc | 115ps(85kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 000 | |
| LX | E-BD2 | EJ18 | FF | 4AT | 1820cc | 115ps(85kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 000 | |
| LX | E-BD2 | EJ18 | FF | 5MT | 1820cc | 115ps(85kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 505 000 |


