Suzuki ESCUDO (Сузуки Эскудо) 1996 год, Лот 2536, торги от 18.03.2026

Аукцион JU Ibaraki Дата аукциона 18.03.2026 Год1996 Месяц выпуска Проверить Тип кузоваДжип/SUV Комплектация 4WD V6 2.5 Номер кузоваTD61W Объем2500 сс Трансмиссия Автомат
Привод PARTTIME4WD Цветсиний ОценкаR История авто Проверить

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Цена в Японии280 000 ¥
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Комплектации для SUZUKI ESCUDO

1996

Выпуск 1996.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
HELLY HANSEN LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 088 000
HELLY HANSEN LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(----kW)/6000rpm AИ-92 1 950 000
HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(----kW)/6000rpm AИ-92 1 938 000
HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(----kW)/6000rpm AИ-92 1 800 000

Выпуск 1996.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G-LIMITED NOMADE V6-2000 E-TD11W H20A Part-time 4WD 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 2 302 000
NOMADE 2000DIESEL TURBO KD-TD31W RF Part-time 4WD 4AT 1998cc 76ps(56kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 222 000
G-LIMITED NOMADE V6-2000 E-TD11W H20A Part-time 4WD 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 2 164 000
NOMADE V6-2000 E-TD11W H20A Part-time 4WD 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 2 142 000
HARDTOP 2000DIESEL TURBO KD-TA31W RF Part-time 4WD 4AT 1998cc 76ps(56kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 072 000
NOMADE V6-2000 E-TD11W H20A Part-time 4WD 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 2 004 000
HARDTOP V6-2000 E-TA11W H20A Part-time 4WD 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 1 992 000
G-LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 954 000
NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 954 000
XL NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 866 000
HARDTOP V6-2000 E-TA11W H20A Part-time 4WD 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 1 854 000
NOMADE S E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 828 000
G-LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 816 000
NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 816 000
HARDTOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 804 000
CONVERTIBLE E-TA01R G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 798 000
XL NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 728 000
XL HARDTOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 716 000
NOMADE S E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 690 000
HARDTOP S E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 678 000
HARDTOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 666 000
CONVERTIBLE E-TA01R G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 660 000
XL HARDTOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 578 000
HARDTOP S E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 540 000

Выпуск 1996.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
XL E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 847 000
XS E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 767 000
XL E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 718 000
XL E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 707 000
CONVERTIBLE E-TA01R G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 701 000
XS E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 638 000
XS E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 627 000
XL E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 578 000
XS E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 498 000

Выпуск 1996.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2000DIESEL KD-TD31W RF Part-time 4WD 4AT 1998cc 92ps(68kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 243 000
V6-2500 E-TD61W H25A Part-time 4WD 4AT 2493cc 160ps(118kW)/6500rpm AИ-92 2 153 000
2000 E-TD51W J20A Part-time 4WD 4AT 1995cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 1 967 000
2000 E-TD51W J20A Part-time 4WD 5MT 1995cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 1 838 000
2000 E-TA51W J20A Part-time 4WD 4AT 1995cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 1 827 000
2000 E-TA51W J20A Part-time 4WD 5MT 1995cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 1 698 000

Похожие авто

Связаться с нами