Toyota MR2 1989 год, Лот 10071, торги от 08.10.2026

Аукцион USS Tokyo Дата аукциона 08.10.2026 Год1989 Месяц выпуска Проверить Комплектация GT CP Номер кузоваSW20 Объем2000 сс Трансмиссия F5
Привод MIDSHIP Пробег 160 000 км Цветкрасный Оценка3 История авто Проверить

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Цена в Японии0 ¥
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен

Комплектации для TOYOTA MR2

1989

Выпуск 1989.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 225ps(165kW)/6000rpm AИ-95 2 778 000
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 225ps(165kW)/6000rpm AИ-95 2 638 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 2 388 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 2 295 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 2 248 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 2 155 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 2 053 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 1 960 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 1 913 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 1 820 000

Похожие авто

Связаться с нами
Настройка профиля