Toyota NADIA 2000 год, Лот 30559, торги от 14.01.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA NADIA
2000
Выпуск 2000.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIAL EDITION II NAVI VERSION | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 298 000 | |
| SPECIAL EDITION II NAVI VERSION | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 179 000 | |
| SPECIAL EDITION II NAVI VERSION | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 058 000 |
Выпуск 2000.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIAL EDITION II | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 138 000 | |
| SPECIAL EDITION II | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 019 000 | |
| SPECIAL EDITION II | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 898 000 |










