Toyota NADIA 1998 год, Лот 7021, торги от 30.01.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA NADIA
1998
Выпуск 1998.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 L SELECTION | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 217 000 | |
| 2.0 S SELECTION | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 217 000 | |
| 2.0 D-4 S SELECTION | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 098 000 | |
| 2.0 D-4 L SELECTION | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 078 000 | |
| 2.0 | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 017 000 | |
| 2.0 S SELECTION | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 977 000 | |
| 2.0 L SELECTION | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 977 000 | |
| 2.0 D-4 | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 898 000 | |
| 2.0 | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 777 000 |







